Summary
Miles Cycled1244.5 mi
Moving Time124h 57m
Calories Burned46,430 kcal
Avg Heart Rate99 bpm
Total Ascent15,222 ft
Total Descent14,452 ft
Avg Temperature80°F
Avg Speed10.0 mph
28.07% of 4,434 mi route complete
1244.5 / 4,434 mi
Workout Breakdown
| Route | Date▼ | Miles⇅ | Time⇅ | Avg HR⇅ | Max HR⇅ | ↑ Ascent⇅ | ↓ Descent⇅ | Max Elev⇅ | Avg MPH⇅ | Calories⇅ | Min °F⇅ | Max °F⇅ | Avg °F⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 3 | 22.2 | 2h 9m | 84 | 128 | 167 | 200 | 55 | 10.3 | 560 | 73.4 | 84.2 | 78.8 | |
| Apr 2 | 41.5 | 4h 47m | 93 | 129 | 577 | 522 | 62 | 8.7 | 1,473 | 78.8 | 87.8 | 83.3 | |
| Apr 1 | 53.0 | 4h 43m | 87 | 126 | 482 | 341 | 159 | 11.2 | 1,252 | 78.8 | 93.2 | 86.0 | |
| Mar 30 | 100.1 | 9h 16m | 100 | 139 | 571 | 502 | 58 | 10.8 | 2,481 | 69.8 | 89.6 | 79.7 | |
| Mar 28 | 22.4 | 2h 27m | 104 | 146 | 581 | 495 | 142 | 9.1 | 1,211 | 75.2 | 89.6 | 82.4 | |
| Mar 27 | 31.6 | 3h 33m | 91 | 144 | 587 | 531 | 121 | 8.9 | 1,653 | 75.2 | 91.4 | 83.3 | |
| Mar 26 | 10.2 | 0h 49m | 111 | 134 | 138 | 154 | -13 | 12.5 | 295 | 71.6 | 82.4 | 77.0 | |
| Mar 25 | 56.0 | 5h 42m | 97 | 150 | 814 | 728 | 94 | 9.8 | 1,483 | 68.0 | 84.2 | 76.1 | |
| Mar 24 | 60.5 | 5h 41m | 102 | 152 | 594 | 643 | 19 | 10.6 | 2,340 | 68.0 | 104.0 | 86.0 | |
| Mar 21 | 56.2 | 4h 14m | 121 | 161 | 328 | 302 | 141 | 13.3 | 1,945 | 66.2 | 86.0 | 76.1 | |
| Mar 20 | 25.4 | 2h 56m | 84 | 148 | 443 | 367 | 121 | 8.7 | 870 | 73.4 | 91.4 | 82.4 | |
| Mar 19 | 60.8 | 6h 7m | 106 | 156 | 810 | 725 | 115 | 9.9 | 2,377 | 62.6 | 84.2 | 73.4 | |
| Mar 18 | 5.7 | 0h 41m | 102 | 132 | 118 | 135 | 125 | 8.1 | 388 | 62.6 | 75.2 | 68.9 | |
| Mar 17 | 30.2 | 2h 52m | 99 | 146 | 548 | 482 | 89 | 10.5 | 958 | 55.4 | 80.6 | 68.0 | |
| Mar 16 | 25.2 | 2h 11m | 98 | 131 | 230 | 312 | 56 | 11.5 | 610 | 50.0 | 64.4 | 57.2 | |
| Mar 15 | 55.8 | 5h 55m | 95 | 141 | 2,014 | 1,926 | 124 | 9.4 | 2,228 | 69.8 | 91.4 | 80.6 | |
| Mar 14 | 65.1 | 6h 26m | 98 | 138 | 1,148 | 1,076 | 147 | 10.1 | 2,969 | 73.4 | 93.2 | 83.3 | |
| Mar 11 | 60.4 | 6h 12m | 91 | 137 | 725 | 659 | 76 | 9.7 | 2,402 | 71.6 | 91.4 | 81.5 | |
| Mar 10 | 26.2 | 2h 47m | 89 | 122 | 299 | 351 | 55 | 9.4 | 1,011 | 73.4 | 84.2 | 78.8 | |
| Mar 9 | 51.3 | 5h 4m | 97 | 131 | 472 | 564 | 50 | 10.1 | 1,557 | 66.2 | 87.8 | 77.0 | |
| Mar 7 | 63.5 | 6h 48m | 100 | 153 | 617 | 571 | 86 | 9.3 | 2,816 | 71.6 | 89.6 | 80.6 | |
| Mar 5 | 52.7 | 5h 19m | 102 | 141 | 410 | 446 | 72 | 9.9 | 1,987 | 71.6 | 89.6 | 80.6 | |
| Mar 4 | 50.0 | 4h 36m | 105 | 159 | 469 | 407 | 97 | 10.9 | 1,774 | 77.0 | 91.4 | 84.2 | |
| Mar 2 | 60.1 | 6h 27m | 98 | 158 | 554 | 554 | 91 | 9.3 | 2,645 | 77.0 | 93.2 | 85.1 | |
| Mar 1 | 40.0 | 4h 20m | 91 | 134 | 528 | 564 | 85 | 9.2 | 1,545 | 71.6 | 86.0 | 78.8 | |
| Feb 28 | 55.8 | 5h 52m | 107 | 144 | 473 | 439 | 82 | 9.5 | 2,187 | 78.8 | 93.2 | 86.5 | |
| Feb 27 | 62.7 | 6h 52m | 123 | 174 | 525 | 456 | 109 | 9.1 | 3,413 | 75.2 | 95.0 | 85.1 | |
| — | Totals / Avg | 1244.5 | 124h 57m | 99 avg | 174 max | 15,222 | 14,452 | 159 max | 10.0 | 46,430 | 70.6 avg | 87.9 avg | 79.3 |
Multiple rides on the same date are combined into a single row. Click any column header to sort.