Summary
Miles Cycled4117.3 mi
Moving Time404h 19m
Calories Burned142,724 kcal
Avg Heart Rate95 bpm
Total Ascent104,075 ft
Total Descent99,951 ft
Avg Temperature81°F
Avg Speed10.2 mph
92.65% of 4,444 mi route complete
4117.3 / 4,444 mi
Workout Breakdown
| Route | Date▼ | Miles⇅ | Time⇅ | Avg HR⇅ | Max HR⇅ | ↑ Ascent⇅ | ↓ Descent⇅ | Max Elev⇅ | Avg MPH⇅ | Calories⇅ | Min °F⇅ | Max °F⇅ | Avg °F⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 5 | 22.5 | 1h 20m | 104 | 128 | 643 | 738 | 2,375 | 16.7 | 455 | 87.8 | 93.2 | 90.5 | |
| Jun 4 | 60.8 | 5h 48m | 88 | 137 | 2,776 | 4,190 | 3,784 | 10.4 | 1,629 | 82.4 | 105.8 | 94.1 | |
| Jun 3 | 120.9 | 10h 14m | 105 | 147 | 4,593 | 2,841 | 3,535 | 11.8 | 3,627 | 78.8 | 102.2 | 90.5 | |
| Jun 2 | 54.1 | 5h 4m | 92 | 139 | 1,447 | 1,726 | 2,274 | 10.6 | 1,922 | 80.6 | 100.4 | 90.5 | |
| Jun 1 | 57.7 | 5h 22m | 95 | 132 | 1,447 | 2,546 | 3,327 | 10.7 | 2,012 | 78.8 | 98.6 | 88.7 | |
| May 29 | 46.1 | 5h 28m | 98 | 148 | 4,203 | 2,057 | 4,028 | 8.4 | 2,160 | 64.4 | 89.6 | 77.0 | |
| May 28 | 56.2 | 5h 59m | 94 | 140 | 2,228 | 1,125 | 1,205 | 9.4 | 1,970 | 71.6 | 86.0 | 78.8 | |
| May 27 | 36.1 | 3h 59m | 87 | 149 | 709 | 748 | 150 | 9.0 | 1,612 | 69.8 | 82.4 | 76.1 | |
| May 26 | 51.5 | 5h 9m | 100 | 143 | 1,161 | 2,133 | 1,317 | 10.0 | 2,194 | 62.6 | 82.4 | 72.5 | |
| May 25 | 11.4 | 1h 17m | 85 | 139 | 390 | 203 | 1,196 | 8.9 | 695 | 78.8 | 87.8 | 83.3 | |
| May 24 | 29.4 | 4h 49m | 69 | 146 | 636 | 1,903 | 2,325 | 6.1 | 2,369 | 71.6 | 91.4 | 81.5 | |
| May 23 | 12.4 | 1h 1m | 77 | 122 | 236 | 509 | 2,619 | 12.1 | 313 | 77.0 | 89.6 | 83.3 | |
| May 22 | 33.5 | 5h 16m | 89 | 146 | 2,408 | 666 | 2,572 | 6.3 | 1,655 | 64.4 | 95.0 | 79.7 | |
| May 21 | 81.8 | 7h 39m | 70 | 132 | 2,162 | 2,497 | 1,712 | 10.7 | 2,765 | 77.0 | 100.4 | 88.7 | |
| May 20 | 64.5 | 6h 50m | 87 | 128 | 2,072 | 1,139 | 918 | 9.4 | 2,377 | 68.0 | 100.4 | 84.2 | |
| May 19 | 69.8 | 6h 54m | 86 | 116 | 1,391 | 2,858 | 1,912 | 10.1 | 1,820 | 78.8 | 93.2 | 86.0 | |
| May 18 | 50.1 | 5h 2m | 103 | 139 | 817 | 1,175 | 2,573 | 9.9 | 1,708 | 66.2 | 89.6 | 77.9 | |
| May 17 | 73.1 | 7h 23m | 84 | 121 | 2,077 | 1,138 | 2,125 | 9.9 | 1,912 | 77.0 | 98.6 | 87.8 | |
| May 16 | 71.4 | 6h 32m | 89 | 150 | 948 | 1,024 | 1,519 | 10.9 | 2,565 | 69.8 | 100.4 | 85.1 | |
| May 13 | 53.4 | 4h 5m | 83 | 144 | 367 | 630 | 1,815 | 13.0 | 1,166 | 77.0 | 98.6 | 87.8 | |
| May 12 | 68.7 | 5h 30m | 82 | 124 | 732 | 1,614 | 3,030 | 12.5 | 1,634 | 77.0 | 107.6 | 92.3 | |
| May 11 | 18.2 | 1h 42m | 87 | 108 | 607 | 308 | 2,913 | 10.7 | 455 | 69.8 | 104.0 | 86.9 | |
| May 10 | 82.1 | 6h 25m | 89 | 143 | 1,211 | 3,192 | 4,653 | 12.8 | 2,269 | 69.8 | 98.6 | 84.2 | |
| May 9 | 32.4 | 3h 16m | 97 | 129 | 1,168 | 627 | 4,656 | 9.9 | 972 | 73.4 | 87.8 | 80.6 | |
| May 8 | 69.7 | 6h 27m | 88 | 140 | 2,549 | 2,635 | 4,996 | 10.8 | 2,005 | 77.0 | 98.6 | 87.8 | |
| May 7 | 123.4 | 9h 16m | 98 | 150 | 1,972 | 2,106 | 4,586 | 13.3 | 2,618 | 59.0 | 96.8 | 77.9 | |
| May 6 | 21.4 | 2h 32m | 83 | 128 | 620 | 489 | 4,496 | 8.4 | 651 | 73.4 | 84.2 | 78.8 | |
| May 5 | 56.9 | 7h 25m | 97 | 129 | 3,015 | 2,785 | 4,720 | 7.7 | 2,807 | 66.2 | 84.2 | 75.2 | |
| May 4 | 24.2 | 2h 45m | 92 | 156 | 1,043 | 840 | 4,288 | 8.8 | 1,122 | 78.8 | 89.6 | 84.2 | |
| May 3 | 19.1 | 1h 49m | 105 | 133 | 197 | 89 | 3,999 | 10.5 | 560 | 78.8 | 89.6 | 84.2 | |
| May 2 | 67.8 | 5h 5m | 105 | 164 | 1,053 | 928 | 4,052 | 13.3 | 2,409 | 60.8 | 86.0 | 73.4 | |
| May 1 | 20.9 | 1h 52m | 113 | 160 | 492 | 564 | 4,042 | 11.2 | 680 | 59.0 | 71.6 | 65.3 | |
| Apr 29 | 7.5 | 0h 55m | 95 | 130 | 295 | 43 | 3,969 | 8.1 | 267 | 77.0 | 82.4 | 79.7 | |
| Apr 28 | 78.9 | 5h 3m | 97 | 146 | 1,158 | 1,831 | 4,671 | 15.6 | 1,872 | 73.4 | 98.6 | 86.0 | |
| Apr 27 | 73.7 | 6h 0m | 97 | 153 | 1,909 | 1,552 | 4,684 | 12.3 | 2,508 | 68.0 | 98.6 | 83.3 | |
| Apr 26 | 36.9 | 4h 42m | 87 | 126 | 2,283 | 1,211 | 4,262 | 7.8 | 2,585 | 80.6 | 96.8 | 88.7 | |
| Apr 24 | 61.6 | 5h 39m | 103 | 144 | 1,476 | 1,260 | 3,214 | 10.9 | 2,445 | 68.0 | 102.2 | 85.1 | |
| Apr 23 | 54.6 | 6h 53m | 109 | 181 | 1,535 | 978 | 2,986 | 7.9 | 2,867 | 77.0 | 100.4 | 88.7 | |
| Apr 22 | 70.0 | 7h 12m | 98 | 144 | 2,044 | 1,654 | 2,589 | 9.7 | 2,537 | 68.0 | 98.6 | 83.3 | |
| Apr 21 | 52.3 | 4h 44m | 95 | 134 | 1,427 | 1,270 | 2,507 | 11.0 | 1,450 | 60.8 | 78.8 | 69.8 | |
| Apr 20 | 25.6 | 2h 12m | 95 | 155 | 551 | 764 | 2,335 | 11.5 | 789 | 53.6 | 66.2 | 59.9 | |
| Apr 19 | 73.6 | 8h 7m | 98 | 140 | 3,005 | 2,579 | 2,237 | 9.1 | 2,274 | 62.6 | 86.0 | 74.3 | |
| Apr 18 | 44.0 | 4h 39m | 102 | 143 | 2,254 | 2,087 | 2,249 | 9.4 | 1,523 | 53.6 | 69.8 | 61.7 | |
| Apr 17 | 26.2 | 3h 15m | 101 | 148 | 1,575 | 1,240 | 2,108 | 8.0 | 1,311 | 80.6 | 87.8 | 84.2 | |
| Apr 15 | 61.3 | 5h 3m | 99 | 133 | 3,527 | 3,488 | 1,316 | 12.1 | 1,665 | 71.6 | 91.4 | 81.5 | |
| Apr 14 | 22.4 | 2h 37m | 92 | 157 | 666 | 860 | 1,064 | 8.6 | 1,192 | 80.6 | 89.6 | 85.1 | |
| Apr 13 | 37.0 | 4h 11m | 83 | 137 | 1,385 | 1,316 | 978 | 8.8 | 1,731 | 80.6 | 98.6 | 89.6 | |
| Apr 12 | 46.8 | 4h 49m | 88 | 127 | 1,407 | 1,276 | 854 | 9.7 | 1,321 | 73.4 | 82.4 | 77.9 | |
| Apr 11 | 54.2 | 5h 30m | 89 | 157 | 1,755 | 1,407 | 698 | 9.8 | 2,048 | 75.2 | 89.6 | 82.4 | |
| Apr 10 | 66.8 | 6h 13m | 81 | 125 | 2,539 | 2,520 | 627 | 10.7 | 1,394 | 69.8 | 95.0 | 82.4 | |
| Apr 9 | 44.9 | 4h 40m | 93 | 148 | 1,877 | 1,686 | 425 | 9.6 | 1,693 | 69.8 | 91.4 | 80.6 | |
| Apr 8 | 62.8 | 5h 45m | 93 | 139 | 1,627 | 1,473 | 344 | 10.9 | 1,603 | 75.2 | 95.0 | 85.1 | |
| Apr 7 | 69.6 | 7h 6m | 98 | 141 | 2,562 | 2,415 | 438 | 9.8 | 2,105 | 69.8 | 89.6 | 79.7 | |
| Apr 6 | 62.3 | 6h 14m | 94 | 132 | 2,861 | 2,677 | 444 | 10.0 | 1,711 | 66.2 | 95.0 | 80.6 | |
| Apr 5 | 68.3 | 7h 3m | 94 | 145 | 1,404 | 1,499 | 307 | 9.7 | 2,011 | 60.8 | 86.0 | 73.4 | |
| Apr 4 | 10.2 | 1h 8m | 86 | 127 | 361 | 390 | 230 | 8.9 | 284 | 71.6 | 86.0 | 78.8 | |
| Apr 3 | 22.2 | 2h 9m | 84 | 128 | 167 | 200 | 55 | 10.3 | 560 | 73.4 | 84.2 | 78.8 | |
| Apr 2 | 41.5 | 4h 47m | 93 | 129 | 577 | 522 | 62 | 8.7 | 1,473 | 78.8 | 87.8 | 83.3 | |
| Apr 1 | 53.0 | 4h 43m | 87 | 126 | 482 | 341 | 159 | 11.2 | 1,252 | 78.8 | 93.2 | 86.0 | |
| Mar 30 | 100.1 | 9h 16m | 100 | 139 | 571 | 502 | 58 | 10.8 | 2,481 | 69.8 | 89.6 | 79.7 | |
| Mar 28 | 22.4 | 2h 27m | 104 | 146 | 581 | 495 | 142 | 9.1 | 1,211 | 75.2 | 89.6 | 82.4 | |
| Mar 27 | 31.6 | 3h 33m | 91 | 144 | 587 | 531 | 121 | 8.9 | 1,653 | 75.2 | 91.4 | 83.3 | |
| Mar 26 | 10.2 | 0h 49m | 111 | 134 | 138 | 154 | -13 | 12.5 | 295 | 71.6 | 82.4 | 77.0 | |
| Mar 25 | 56.0 | 5h 42m | 97 | 150 | 814 | 728 | 94 | 9.8 | 1,483 | 68.0 | 84.2 | 76.1 | |
| Mar 24 | 60.5 | 5h 41m | 102 | 152 | 594 | 643 | 19 | 10.6 | 2,340 | 68.0 | 104.0 | 86.0 | |
| Mar 21 | 56.2 | 4h 14m | 121 | 161 | 328 | 302 | 141 | 13.3 | 1,945 | 66.2 | 86.0 | 76.1 | |
| Mar 20 | 25.4 | 2h 56m | 84 | 148 | 443 | 367 | 121 | 8.7 | 870 | 73.4 | 91.4 | 82.4 | |
| Mar 19 | 60.8 | 6h 7m | 106 | 156 | 810 | 725 | 115 | 9.9 | 2,377 | 62.6 | 84.2 | 73.4 | |
| Mar 18 | 5.7 | 0h 41m | 102 | 132 | 118 | 135 | 125 | 8.1 | 388 | 62.6 | 75.2 | 68.9 | |
| Mar 17 | 30.2 | 2h 52m | 99 | 146 | 548 | 482 | 89 | 10.5 | 958 | 55.4 | 80.6 | 68.0 | |
| Mar 16 | 25.2 | 2h 11m | 98 | 131 | 230 | 312 | 56 | 11.5 | 610 | 50.0 | 64.4 | 57.2 | |
| Mar 15 | 55.8 | 5h 55m | 95 | 141 | 2,014 | 1,926 | 124 | 9.4 | 2,228 | 69.8 | 91.4 | 80.6 | |
| Mar 14 | 65.1 | 6h 26m | 98 | 138 | 1,148 | 1,076 | 147 | 10.1 | 2,969 | 73.4 | 93.2 | 83.3 | |
| Mar 11 | 60.4 | 6h 12m | 91 | 137 | 725 | 659 | 76 | 9.7 | 2,402 | 71.6 | 91.4 | 81.5 | |
| Mar 10 | 26.2 | 2h 47m | 89 | 122 | 299 | 351 | 55 | 9.4 | 1,011 | 73.4 | 84.2 | 78.8 | |
| Mar 9 | 51.3 | 5h 4m | 97 | 131 | 472 | 564 | 50 | 10.1 | 1,557 | 66.2 | 87.8 | 77.0 | |
| Mar 7 | 63.5 | 6h 48m | 100 | 153 | 617 | 571 | 86 | 9.3 | 2,816 | 71.6 | 89.6 | 80.6 | |
| Mar 5 | 52.7 | 5h 19m | 102 | 141 | 410 | 446 | 72 | 9.9 | 1,987 | 71.6 | 89.6 | 80.6 | |
| Mar 4 | 50.0 | 4h 36m | 105 | 159 | 469 | 407 | 97 | 10.9 | 1,774 | 77.0 | 91.4 | 84.2 | |
| Mar 2 | 60.1 | 6h 27m | 98 | 158 | 554 | 554 | 91 | 9.3 | 2,645 | 77.0 | 93.2 | 85.1 | |
| Mar 1 | 40.0 | 4h 20m | 91 | 134 | 528 | 564 | 85 | 9.2 | 1,545 | 71.6 | 86.0 | 78.8 | |
| Feb 28 | 55.8 | 5h 52m | 107 | 144 | 473 | 439 | 82 | 9.5 | 2,187 | 78.8 | 93.2 | 86.5 | |
| Feb 27 | 62.7 | 6h 52m | 123 | 174 | 525 | 456 | 109 | 9.1 | 3,413 | 75.2 | 95.0 | 85.1 | |
| — | Totals / Avg | 4117.3 | 404h 19m | 95 avg | 181 max | 104,075 | 99,951 | 4996 max | 10.2 | 142,724 | 71.3 avg | 90.5 avg | 80.9 |
Multiple rides on the same date are combined into a single row. Click any column header to sort.